Fráma lárionad meaisínithe ingearach bealach líneach XYZ, ag a bhfuil struchtúr treoraithe líneach XYZ optamaithe le FEM, sroicheann an meaisín seo ardchruinneas agus feidhmíocht fhadtéarmach chomhsheasmhach maidir le táirgeadh mais páirteanna, le pointe praghais níos éifeachtaí ó thaobh costais ná meaisíní deartha traidisiúnta ..
Eascraíonn buntáistí na gcodanna meicniúla ó roghnú ábhar cúramach agus meaisínithe beacht gach croí-chomhpháirt.

Réitigh rigidity ard
Tá na frámaí déanta as teilgin GG30, próiseáilte go cúramach trí mhúnlú gaineamh roisín agus patrún adhmaid.
Páirteanna lárnacha iompórtáilte-ardleibhéil
• Scriúnna liathróid: Úsáidtear scriúnna liathróid allmhairithe ó bhrandaí a bhfuil cáil idirnáisiúnta orthu mar PMI, Hiwin agus THK.
• Imthacaí: Úsáidtear imthacaí iompórtáilte barr-bhranda, mar FAG, NSK agus NTN.
• Cúpláin: Úsáidtear cúpláin allmhairithe, mar T+W.
• Sorcóir teanndáileog
Iompórtáilte-fearsaid ardchruinneas
Tairiscint rogha fearsaidí le luasanna rothlacha éagsúla, mar fhearsaidí CTS, fearsaidí crios-tiomáinte agus fearsaidí tiomána díreacha, chun riachtanais mheaisínithe éagsúla a chomhlíonadh.
Treoir beachtas
Tá na dromchlaí gléasta treoraithe líneacha meilte go mín le meaisíní meilte ardchruinneas allmhairithe.
Tá treoracha líneacha cineáil agus liathróid araon ar fáil le roghnú bunaithe ar riachtanais iarratais iarbhír na gcustaiméirí.
Cosaint chuimsitheach agus lubrication
• Clúdach cosanta teileascópacha: Tá na haiseanna X, Y agus Z feistithe go léir le clúdaigh cosanta teileascópacha cruach dhosmálta ó bhrandaí mar Keyarrow.
• Córas lubrication uathoibríoch lárnach: Tá an meaisín feistithe le córas lubrication lárnach uathoibríoch.
Córas frithchothromaithe ais Z-
Níl aon chóras frith-chothromaíochta sa chumraíocht chaighdeánach, is féidir é a chur leis má éilíonn an t-iarratas é.
| Sonraíochtaí | Aonad | V6 | L850A | L970A-II | L970A-P | L970A-G | TZLB 11 | TZLB 12 | TZLB13 | TZLB 15 | TZLB 18 | TZLB20 |
| Cumas | ||||||||||||
| X taisteal | mm | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Y taisteal | mm | 400 | 550 | 650 | 700 | 650 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 |
| Z taistil | mm | 420 | 550 | 750 | 680 | 680 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Lár fhearsaid go dtí Sleamhnán Colún | mm | 456 | 575 | 722 | 772 | 722 | 750 | 785 | 875 | 875 | 950 | 950 |
| Srón Fearsaid go Bord Oibre | mm | 170-590 | 120-670 | 95-845 | 120-800 | 120-800 | 110-810 | 75-775 | 85-885 | 85-885 | 200-1200 | 200-1200 |
| Clár oibre | ||||||||||||
| Méid Tábla | mm | 420x700 | 500x1000 | 650x1200 | 700x1300 | 650x1300 | 1300X700 | 1360X710 | 1500X810 | 1700X810 | 2000X900 | 2200X900 |
| T-sliotán(UIMH.-Méid × Fad) | mm | 3-18×125 | 5-18x90 | 5-18x90 | 5-18x120 | 5-18x120 | 5-18×120 | 5-18×152.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 | 5-18×147.5 |
| uas. Luchtaigh | kg | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Fearsaid | ||||||||||||
| Fearsaid Taper / Dia. | BT40/Φ120 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BT40/Φ150 | BBT40/Φ160 | BT40/Φ150 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | BT50/Φ155 | |
| uas. Luas | rpm | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Cumhacht mótair fhearsaid Molta | Kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Beathú | ||||||||||||
| X scriú liathróid | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 55/12 | 50/10 | 50/10 |
| Y scriú liathróid | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| Z scriú liathróid | mm/mm | 32/16 | 40/16 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 40/12 | 50/10 | 50/10 | 50/10 | 50/10 |
| X treoraí | mm | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Y treoir | mm | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Z treoir | mm | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| X/Y/Z Luas mear | m/nóim | 48/48/48 | 48/48/48 | 24/24/24 | 24/24/24 | 20/20/20 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 24/24/16 | 20/20/16 | 20/20/16 |
| X tiomáint | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | |
| Y tiomáint | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | |
| Z tiomáint | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | díreach | |
| Casmhóiminte mótair X/Y/Z Moltar | NM | 12/12/22 | 16/16/22 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | 22/22/22 | 24/26/30 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 | 28/32/36 |
| Eile | ||||||||||||
| Meáchan meaisín | kg | 2500 | 3500 | 4200 | 4500 | 5200 | 6300 | 5200 | 6400 | 6600 | 8000 | 8200 |
| Z iarmhéid cpunter | Níl | Níl | Níl | Níl | Níl | Níl | Níl | Níl | Níl | Tá | Tá | |
Clibeanna Te: bealach líneach xyz fráma lárionad meaisínithe ingearach, an tSín xyz bhealach líneach monaróirí fráma lárionad meaisínithe ingearach, soláthraithe, monarcha